Pub adsense

jeudi 10 novembre 2011

15 Fan Pages Facebook les plus populaires

Découvrez les pages Facebook qui ont le plus de fans pour l'année 2011
Ces chiffres sont ceux que j’avais sous les yeux au moment de l’écriture de cet article.
  1. Facebook : 55 264 751
  2. Texas Hold’em Poker : 52 536 294
  3. Eminem : 48 770 725
  4. YouTube : 47 133 688
  5. Rihanna : 46 798 139
  6. Lady Gaga : 44 955 227
  7. Michael Jackson : 42 168 539
  8. Shakira : 41 886 712
  9. Family Guy : 39 308 466
  10. Justin Bieber : 37 391 451
  11. Harry Potter : 36 464 552
  12. Katy Perry : 36 162 233
  13. The Simpsons : 36 069 715
  14. Cristiano Ronaldo : 35 988 084
  15. Linkin Park : 35 895 344
  16. 2.i.F : 454  O_o (bah quoi ??)

Enhanced by Zemanta

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire